スカイレジデンス Sky Residence
物件情報
| 購入価格 | RM681,000~ RM1,543,000 |
| 予想賃料 | RM4,000~ |
| 占有面積/間取り | A1タイプ:87㎡~ (2+1) B3タイプ:117㎡~(3+1) C1タイプ:147㎡(3+1) |
| 予想利回り | 6-7% |
物件概要
| 概略 | クアラルンプール中心部にある、高級コンドミニアム。KLCCのツインタワーをはじめとする、市街の夜景が見渡せる眺望が特長。居住者は、5階にある50mプールを有するスカイデッキ、34階にあるスカイラウンジなど、都会的な雰囲気溢れる共用施設を利用できます。 |
| 価格帯 | A1タイプ(2+1ベッドルーム)RM681,000~892,000。B3タイプ(3+1ベッドルーム)RM924,000~1,262,000。C1タイプ(3+1ベッドルーム)RM1,160,000~1,543,000。 |
| 付帯設備 | 50メートルプール, 滝 , コートヤード , バーベキューテラス , プレイグラウンド , 子ども用プール , パーティー施設 , プライベート・スパ , ジャグジー , 24時間セキュリティ |
| 開発会社 | SPセティアは、エコ環境を考えた物件開発に優れる、優良デベロッパーです。現在、マレーシアで売り上げランキングがトップの開発会社で、数々の賞をを受賞しています。 |
物件概略
| おすすめポイント |
KLCCまで非常に近く、全室からKLビューを見渡せるような構造になっており、パノラミックな夜景を鑑賞することができます。構想階にあるスカイビラでは、ダイニングルームとソファーベッド、キッチンが完備されており、所有者はプライベート・パーティーも開催できます。 |
| 立地 | クアラルンプール市街中心部 カンポンバル |
| 交通 | KLCCまで約2km(車で約10分)。KLIA空港まで車で約60分。 |
| 販売戸数 | |
| 総戸数 |
各棟211ユニット (分譲1期A – Alia Tower) (分譲1期B – Boheme Tower) (分譲2期 – タワーC&タワーD) |
| 管理組合 | 有り |
| 管理費 | RM3.5-4.2/㎡/月 (117㎡:約RM500/月) |
| 諸費用 | 修繕積立金 管理費の10%程度 |
| 完成年月日 | 分譲1期:2012年末完成予定 |
| 構造及び階数 | 鉄筋コンクリート(RC) / 40階建 |
| 用途 | 所有権付き、居住用 |
| 販売スケジュール | 2009年7月より分譲1期を販売開始。現在、A棟で約50%販売済み。(2010年1月) |
| 開発業者 | SP.SETIA BHD. |



グローバルプロパティの運営会社ある当社は、金融商品の販売会社ではございません。当ウェブサイトで情報提供するいかなる不動産商品の販売、或いは不動産商品を利用した投資活動を勧誘、推奨するものではありませんので、最終的な購入等の決定は、情報提供先の条件書等の資料を熟読の上、お客様の自己責任の下で判断されるようにお願いします。情報を利用しての行為による利益、損失はすべてお客様ご自身に帰属するものであり、弊社では一切の責任を負いかねます事をご了承下さい。また当サイトで提供されているマーケット情報、ニュース、リサーチ、分析、価格、その他の内容については一般に公開されているものです。内容につきましてはその正確性や安全性を保障するものではありません。









