ディティアラ ホテル&スイート
10年間7%家賃保証付き。クアラルンプールの空港高速電車、国鉄、私鉄が乗り入れる基幹駅、KLセントラル駅から徒歩8分の距離に位置するホテル運用タイプの投資用コンドミニアムです。
物件情報
| 購入価格 | RM566,030(内装費込)~ RM896,760(内装費込) |
| 予想賃料 | 10年間7%家賃保証 |
| 占有面積/間取り | 54.6㎡(1ベッド)-95.9㎡(2ベッド) |
| 予想利回り | 7%保証(当初5年+更新5年 計10年間) |
物件概要
| 見通し |
クアラルンプール・セントラル駅周辺は、マレーシア・リソーシズ・コープ(MRCB)により今後10年間で大型モール、オフィスビル群、サービスアパート、コンドミニアムなどぞくぞくと開発されていく予定で、KLCC周辺に次いで開発の拠点になると思われる。KLCC近辺の新築のコンドミニアムの平米単価が既に36-72万円程度になっており、D’Tiaraの場合24-28万円と現在のところまだ割安な事もあり、今後大幅な値上がりも十分見込まれます。 ・Asiax(アジアエックス) KLセントラル地区開発関連記事 ・MRCBによるKLセントラル地区開発イメージ |
| 複合開発 | D’Tiara の開発計画は、ホテルだけでなく隣にオフィスタワーも併設する複合開発計画です。 |
| 開発概念と部屋のタイプ | ホテル需要の高いクアラルンプール・セントラル駅近辺で 開発されるコンドミニアムで、開発業者直営のホテル会社(ディ・ティアラ ホテル&リゾート)によりサービスアパートメントとして運用され、当初5年とさらに更新5年間7%の利回りをオーナーに保証しています。部屋のタイプは、1ベッドルームが、54.6㎡、 62.08㎡、65.99㎡の3タイプ、2ベッドルームが、81.04㎡、85.5㎡、95.9㎡の3タイプ。ホテル運用の為、物件は内装完備でオーナー渡しと なります。向きはKLツインタワー向きとペタリンジャヤ向きの2通りがあります。最初の5年間はオーナーは必ずリースバック契約することが条件で、5年後に更にホテル運用を継続するか、もしくはオーナーが自己利用にするか選択することができます。 |
| 価格帯 | 1ベッドルーム:RM566,030-RM662,900、2ベッドルーム:RM761,960-RM896,760。上記価格は内装費を含んだ値段です。 |
| 付帯設備 | ホテルレセプション、レストラン、スパ&ヘルスセンター、 プール、ビジネスセンター、 コインランドリー、銀行、駐車場 |
| 開発会社 |
Magic Coast Sdn Bhd. (D'Tiara Corp Limitedグループ) 約90年の歴史を持つマレーシア政府系で非常に優秀な投資会社Amanah raya(アマナラヤ)の傘下にある開発会社で、グループはKLセントラル地区以外にPulau Indah(プラウ・インダウ)やGentint Sempah(ゲンティング・センパウ)、Port Dickson(ポート・ディクソン)などのリゾート地のホテル開発およびマネジメントなどを手がけている。 |
物件概略
| おすすめポイント | クアラルンプールの全ての電車の基幹駅:セントラル駅に近く、発展著しい地域。5年または10年間のリースバック期間中は、管理費すべて開発会社負担で、入居者募集や管理の心配をすることなく、無理なく運用することができる物件です。5年後もしくは10年後には居住用として自己使用することもできます。 |
| 住所 | ジャラン イスタナ クアラルンプール |
| 交通 | 徒歩、電車、バス、タクシー |
| 販売戸数 | 約110戸 ※2010年2月現在 |
| 総戸数 | 225戸 |
| 管理組合 | 有り(予定) |
| 管理費 | RM3,23/㎡/月 ※リースバック期間中は開発会社が負担します。 |
| 諸費用 | 修繕積み立て金 RM0.32/㎡/月 |
| 完成年月日 | 2011年8月完成予定 ※2010年2月現在、約70%完成済み。 |
| 構造及び階数 | 33階建て、22階まではホテルで上はコンドミニアム。オフィス棟が隣接。 |
| 用途・地域 | 商業用地、KLセントラル駅地域 |
| 販売スケジュール | 2007年9月より販売し、約50%販売済み。 |
| 開発業者 | マジック・コースト(Magic Coast Sdn. Bhd.) |
グローバルプロパティの運営会社ある当社は、金融商品の販売会社ではございません。当ウェブサイトで情報提供するいかなる不動産商品の販売、或いは不動産商品を利用した投資活動を勧誘、推奨するものではありませんので、最終的な購入等の決定は、情報提供先の条件書等の資料を熟読の上、お客様の自己責任の下で判断されるようにお願いします。情報を利用しての行為による利益、損失はすべてお客様ご自身に帰属するものであり、弊社では一切の責任を負いかねます事をご了承下さい。また当サイトで提供されているマーケット情報、ニュース、リサーチ、分析、価格、その他の内容については一般に公開されているものです。内容につきましてはその正確性や安全性を保障するものではありません。







