アルテ
arte' Sukhumvit7
便利なナナ駅からすぐの物件です!
物件情報
| 購入価格帯 | 1Bedroom(36sq.m): 380万B~ | |
| 1㎡当たりの販売価格 | 約120,000B~ | |
| 土地面積 | 約1,500㎡ | |
| 土地の所有権 | 有 | |
| 立地 | Sukhumvit Soi 7, BTS Nana 駅まで100m | |
| 交通 | BTS | |
| ショールーム | Sukhumvit Soi 7 | |
| 総戸数 | 79戸 | |
| 駐車場 | 44、1台分無料:Freeスペース | |
| 管理費 | 45B/㎡ 月 (最終の支払時1年分前払い) | |
| 修繕費 | 500B/㎡ (最終の支払時一緒に支払い) | |
| 完成年月日 | 2013年5月完成予定 (2012年1月現在) | |
| 販売状況 |
約60% 残り戸数 30戸 タイ人90% 外国人10% |
|
| 登記費用の比率 | 売り手 1% 買い手1% | |
| 契約内容 |
予約金: 20,000B 契約時: 物件価格の5% |
|
| 開発業者 | Perfect Prestige Property CO.,Ltd. | |
| その他 | エアコン及びキッチン周り、浴室周り、洋服ダンス・物入れ(ビルドイン)付 |


各ユニット平面図








