ヴィン スクンビット49
VINN Sukhumvit 46
BTS Prakanong駅から200m。同じ沿線には大きなスーパーやショッピングモールがあり便利でシンプルなコンドミニアムです。
物件情報
| 購入価格帯 | 1Bedroom (36.50㎡) 2,600,000B~、2Bedroom(60.00㎡~68.00㎡):B~ | |
| 1㎡当たりの販売価格 | 約 71,000B~ | |
| 土地面積 | 約 ㎡ | |
| 土地の所有権 | 有 | |
| 立地 | Sukhumvit 46 ; 最寄り駅:Prakanong駅 | |
| 交通 | BTS | |
| ショールーム | Sukhumvit Soi46 | |
| 総戸数 | 2棟5階建て68戸 (A棟1ベッドルーム、B棟2ベッドルーム) | |
| 駐車場 | あり | |
| 管理費 | B/㎡ 月 (最終の支払時1年分前払い) | |
| 修繕費 | B/㎡ (最終の支払時一緒に支払い) | |
| 完成年月日 | 2013年月完成予定 | |
| 販売状況 | 残り戸数 6戸(A棟1ベッドルーム) B棟2ベッドルームの販売は2012年2月より開始 | |
| 登記費用の比率 | 売り手 1% 買い手1% | |
| 開発業者 | Vinn Residence Co.,Ltd. Qube Development Co., Ltd. | |
| その他 | エアコン及びキッチン周り、浴室周り |









