オーツーヒップ
O2 HIP
BTS Ploenchit駅から200m!
物件情報
| 購入価格帯 | 1Bedroom(51.73㎡):4,760,890B~ 、 2Bedroom(98.45㎡):9,126,315B~ | |
| 1㎡当たりの販売価格 | 約140,000 B | |
| 土地面積 | 1,156㎡ | |
| 土地の所有権 | 有 | |
| 立地 | 1041/56 Soi Nai Lert, Wireless Rd., Lumpini, Patumwan, Bangkok, BTS Ploenchit駅まで200m | |
| 交通 | BTS | |
| ショールーム | 物件所在地 | |
| 総戸数 | 48戸 | |
| 駐車場 | 48、1台分無料:Freeスペース | |
| 管理費 | 60B/㎡ 月 (最終の支払時1年分前払い) | |
| 修繕費 | 600B/㎡ (最終の支払時一緒に支払い) | |
| 完成年月日 | 2010年03月完成済み | |
| 販売状況 |
約 % 残り戸数 戸 タイ人90% 外国人10% |
|
| 登記費用の比率 | 売り手 1% 買い手1% | |
| 契約内容 |
予約金: 20,000B 契約時: 物件価格の5% |
|
| 開発業者 | Ocean Property Co.,Ltd. | |
| その他 | エアコン及びキッチン周り、浴室周りのみ その他家具・家電なし |
フロアプラン

ユニット平面図




