クアッド
クアッド Quad Silom
BTS Chongnonsri駅から徒歩1分!
物件情報
| 購入価格帯 | 450,000B~14,000,000B | |
| 1㎡当たりの販売価格 | 約140,000B | |
| 部屋の広さ | 39㎡~94㎡ | |
| 土地面積 | 約1,096㎡ | |
| 土地の所有権 | 有 | |
| 立地 | 63 Soi pipat2, Silom, Bangkok, BTS Chong Nonsi駅まで50m | |
| 交通 | BTS | |
| ショールーム | 物件所在地 | |
| 総戸数 | 74戸 | |
| 駐車場 | 74、1台無料:Freeスペース | |
| 管理費 | 40B/㎡ 月 (最終の支払時1年分前払い) | |
| 修繕費 | 500B/㎡ (最終の支払時一緒に支払い) | |
| 完成年月日 | 2011年4月完成済み | |
| 販売状況 |
約95% 残り戸数 4室 タイ人90% 外国人10% |
|
| 登記費用の比率 | 売り手 1% 買い手1% | |
| 契約内容 |
予約金: 50,000B |
|
| 開発業者 | Harison Public Company Limied | |
| その他 | エアコン及びキッチン周り、浴室周りのみ、その他家具・家電なし |








